Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun SIDOKUMPUL | 0 | 12559 | 6249 | 6310 | |||||||
1 | RW 001 | 0 | 1483 | 753 | 730 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 153 | 76 | 77 | |||||||
2 | RT 002 | 0 | 461 | 222 | 239 | |||||||
3 | RT 003 | 0 | 293 | 149 | 144 | |||||||
4 | RT 004 | 0 | 217 | 119 | 98 | |||||||
5 | RT 005 | 0 | 359 | 187 | 172 | |||||||
2 | RW 002 | 0 | 2372 | 1198 | 1174 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 408 | 196 | 212 | |||||||
2 | RT 002 | 0 | 600 | 304 | 296 | |||||||
3 | RT 003 | 0 | 491 | 253 | 238 | |||||||
4 | RT 004 | 0 | 425 | 214 | 211 | |||||||
5 | RT 005 | 0 | 448 | 231 | 217 | |||||||
3 | RW 003 | 0 | 1327 | 657 | 670 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 203 | 104 | 99 | |||||||
2 | RT 002 | 0 | 300 | 145 | 155 | |||||||
3 | RT 003 | 0 | 348 | 177 | 171 | |||||||
4 | RT 004 | 0 | 265 | 130 | 135 | |||||||
5 | RT 005 | 0 | 211 | 101 | 110 | |||||||
4 | RW 004 | 0 | 1577 | 793 | 784 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 353 | 178 | 175 | |||||||
2 | RT 002 | 0 | 556 | 283 | 273 | |||||||
3 | RT 003 | 0 | 365 | 184 | 181 | |||||||
4 | RT 004 | 0 | 251 | 124 | 127 | |||||||
5 | RT 005 | 0 | 51 | 23 | 28 | |||||||
6 | RT 020 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
5 | RW 005 | 0 | 1063 | 524 | 539 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 318 | 149 | 169 | |||||||
2 | RT 002 | 0 | 375 | 191 | 184 | |||||||
3 | RT 003 | 0 | 370 | 184 | 186 | |||||||
6 | RW 006 | 0 | 1269 | 622 | 647 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 157 | 72 | 85 | |||||||
2 | RT 002 | 0 | 172 | 88 | 84 | |||||||
3 | RT 003 | 0 | 162 | 76 | 86 | |||||||
4 | RT 004 | 0 | 176 | 92 | 84 | |||||||
5 | RT 005 | 0 | 217 | 101 | 116 | |||||||
6 | RT 006 | 0 | 214 | 106 | 108 | |||||||
7 | RT 007 | 0 | 171 | 87 | 84 | |||||||
7 | RW 007 | 0 | 993 | 492 | 501 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 282 | 143 | 139 | |||||||
2 | RT 002 | 0 | 397 | 192 | 205 | |||||||
3 | RT 003 | 0 | 314 | 157 | 157 | |||||||
8 | RW 008 | 0 | 1522 | 738 | 784 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 234 | 106 | 128 | |||||||
2 | RT 002 | 0 | 237 | 113 | 124 | |||||||
3 | RT 003 | 0 | 226 | 108 | 118 | |||||||
4 | RT 004 | 0 | 366 | 175 | 191 | |||||||
5 | RT 005 | 0 | 220 | 109 | 111 | |||||||
6 | RT 006 | 0 | 210 | 108 | 102 | |||||||
7 | RT 007 | 0 | 29 | 19 | 10 | |||||||
9 | RW 009 | 0 | 949 | 471 | 478 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 138 | 65 | 73 | |||||||
2 | RT 002 | 0 | 161 | 84 | 77 | |||||||
3 | RT 003 | 0 | 261 | 132 | 129 | |||||||
4 | RT 004 | 0 | 201 | 105 | 96 | |||||||
5 | RT 005 | 0 | 131 | 59 | 72 | |||||||
6 | RT 006 | 0 | 57 | 26 | 31 | |||||||
10 | RW 010 | 0 | 4 | 1 | 3 | |||||||
1 | RT 004 | 0 | 4 | 1 | 3 | |||||||
0 | 12559 | 6249 | 6310 |
Agenda
Sinergi Program
Aparatur Kelurahan
Komentar Terbaru
Wilayah Kelurahan
Lokasi Kantor Kelurahan
Alamat | : | Jl. Jaksa AgungSuprapto No.18 Gresik |
Kelurahan | : | Sido Kumpul |
Kecamatan | : | Gresik |
Kabupaten | : | Gresik |
Kodepos | : | 61111 |
Telepon | : | 0313983219 |
: | ksidokumpul@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |