Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Kelurahan Sidokumpul, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 738 5,88% 362 2,88% 376 2,99%
5 15 s/d 19 Tahun 981 7,81% 487 3,88% 494 3,93%
6 20 s/d 24 Tahun 930 7,41% 494 3,93% 436 3,47%
7 25 s/d 29 Tahun 865 6,89% 481 3,83% 384 3,06%
8 30 s/d 34 Tahun 917 7,30% 467 3,72% 450 3,58%
9 35 s/d 39 Tahun 863 6,87% 429 3,42% 434 3,46%
10 40 s/d 44 Tahun 1145 9,12% 553 4,40% 592 4,71%
11 45 s/d 49 Tahun 1154 9,19% 595 4,74% 559 4,45%
12 50 s/d 54 Tahun 1009 8,03% 495 3,94% 514 4,09%
13 55 s/d 59 Tahun 921 7,33% 447 3,56% 474 3,77%
14 60 s/d 64 Tahun 826 6,58% 393 3,13% 433 3,45%
15 65 s/d 69 Tahun 736 5,86% 325 2,59% 411 3,27%
16 70 s/d 74 Tahun 583 4,64% 290 2,31% 293 2,33%
17 75 Tahun ke Atas 891 7,09% 431 3,43% 460 3,66%
JUMLAH 12559 100,00% 6249 49,76% 6310 50,24%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 12559 100,00% 6249 49,76% 6310 50,24%

Diperbarui pada : 01 Maret 2022

 MASUK

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Pemerintah Kelurahan

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Kelurahan

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Jaksa AgungSuprapto No.18 Gresik
Kelurahan : Sidokumpul
Kecamatan : Gresik
Kabupaten : Gresik
Kodepos : 61111
Telepon : 0313983219
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:168
    Kemarin:359
    Total Pengunjung:86.671
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:104.23.243.22
    Browser:Mozilla 5.0